top of page
CLASSIFICHE > GP SERALI

Posizione | Nome | Tempistica | Data |
---|---|---|---|
1 | SIMONE BERTOLOTTO | 57''371 | 18/05/2022 |
TEMPO DEL MESE

CLASSIFICHE GARE GENERALI
CLASSIFICA MIGLIORI 15 GP SERALI
Posizione | Nome | Tempistica | Data |
---|---|---|---|
1 | SIMONE BERTOLOTTO | 57''371 | 18/05/2022 |
2 | ANDREA MASSA | 57''819 | 31/05/2022 |
3 | ENRICO FERRERO | 57''822 | 11/05/2022 |
4 | STEFANO SPESSA | 57''901 | 19/05/2022 |
5 | SERGIO RIBBA | 58''196 | 20/05/2022 |
6 | MATTEO ROGGERO | 58''301 | 19/05/2022 |
7 | ANDREA PIZZOL | 58''384 | 11/05/2022 |
8 | ALFREDO CAMPESTRE | 58'377 | 18/05/2022 |
9 | ROBERTO GROSSO | 58''426 | 24/05/2022 |
10 | ANDREA MASOERO | 58''433 | 31/05/2022 |
11 | DAVIDE MOTTOVA | 58''471 | 31/05/2022 |
12 | IGOR CANE | 58''500 | 27/05/2022 |
13 | DANIELE MICHIENZI | 58''546 | 11/05/2022 |
14 | ARMANDO CAMPESTRE | 58''617 | 18/05/2022 |
15 | CLAUDIO SURRA | 58''632 | 31/05/2022 |
CLASSIFICHE > CLASSIFICHE GARE GENERALI
bottom of page