CLASSIFICHE > GP SERALI

Posizione | Nome | Tempistica | Data |
---|---|---|---|
1 | ENRICO FERRERO | 57''822 | 11/05/2022 |
TEMPO DEL MESE

CLASSIFICHE GARE GENERALI
CLASSIFICA MIGLIORI 15 GP SERALI
Posizione | Nome | Tempistica | Data |
---|---|---|---|
1 | ENRICO FERRERO | 57''822 | 11/05/2022 |
2 | ANDREA PIZZOL | 58''348 | 11/05/2022 |
3 | DANIELE MICHIENZI | 58''546 | 11/05/2022 |
4 | SIMONE BONA | 58''908 | 11/05/2022 |
5 | GALLO ANDREA | 59''120 | 11/05/2022 |
6 | FULVIO GALLINA | 59''628 | 11/05/2022 |
7 | MATTIA CASARONE | 59''751 | 11/05/2022 |
8 | ANDREA BOCCHINO | 59''976 | 11/05/2022 |
9 | MASSIMO IGUERA | 60''196 | 11/05/2022 |
10 | ANDREA CARACCIA | 60''274 | 11/05/2022 |
11 | DANIELE DACASTO | 60''312 | 11/05/2022 |
12 | ALBERTO BOCCHINO | 60''672 | 11/05/2022 |
13 | ROBERTO BARBERO | 60''796 | 11/05/2022 |
14 | ZLATKOV TOSNE | 61''594 | 11/05/2022 |
15 | MILCEV | 62''132 | 11/05/2022 |
CLASSIFICHE > CLASSIFICHE GARE GENERALI
